La ville de Zell am see-Kaprun (Autriche) était l’hôte ce week-end du championnat du monde Ironman 70.3 2015. Une jolie petite ville alpine entre lac et montagnes, et une grande première pour ce circuit qui a décidé depuis 2 ans de délocaliser son épreuve hors USA.

Un weekend chargé pour l’organisation avec son 70.3 Zell le samedi et le mondial le dimanche. Le championnat du monde 70.3 ironman s’annonce très relevé avec une date avancée, un mois et demi avant hawaii et bien placée sur le calendrier ITU. Les meilleurs triathlètes sont donc au départ (Frodeno, Kienle, Raelert, Gomez, Dreitz, Don, Boecherer, Ryf, Wurtele, Brandon, Tisseyre, Beranek…), le spectacle va être grandiose.

La natation, de 1,9km dans le lac de Zell à 20.8°C, débute a 10h45. Ce start tardif  era un facteur déterminant pour la course car les compétiteurs seront confrontés à la forte chaleur sur la partie pédestre (+ de 30°C a midi). Cette partie natation ne sera pas décisive car ils sont une quinzaine a s’extraire de l’eau dans une poignée de 30″. Boecherer est officiellement le premier en 22min12, suivi par le champion en titre l’Espagnol Javier Gomez, le champion olympique 2008 Jan Frodeno et double champion du monde 70.3 Michael Raelert. Mais dans ce premier groupe figure aussi de bons prétendants au titre comme Tim Don, Torrenzo Bozzone… Mais aussi le Français Anthony Costes.
Dans un second groupe, à 2min derrière, l’allemand Sébastian Kienle (champion du monde ironman et double champion 70.3) sort en 24min04. Il faudra compter sur lui pour revenir sur le devant de la course.

image

Les 90km du parcours vélo sont annoncés comme sélectifs sur le papier. 30 kilomètres de roulant avant d’attaquer une montée de 15km à 7% de moyenne pour finir par 40km roulants mais tortueux.
La machine allemande est en marche. On voit les gros rouleurs aux avant-postes essayant de dynamiter le groupe. L’ascension n’a pas fait la différence. Au 77e kilomètre, on voit sur le classement provisoire 7 allemands en tête. On assiste à une course de mouvement. Dreitz est sorti en costaud, pour s’offrir plus d’une minute sur Boecherer et Frodeno, 3’30 sur Kienle qui perd encore du terrain et 4’12 sur Gomez. Certains sont déjà écartés des débats pour la gagne ( le Britannique Tim Don, après crevaison et une pénalité ).

A T2, Dreitz a maintenu une avance de 45″ sur Frodeno mais il est vite rattrapé par celui-ci dès les premiers kilomètres a pied. Suivent avec déjà plus de 2min Boecherer, Kienle, Raelert et encore plus loin Gomez. Les meilleurs coureurs sont là mais pourront-ils revenir sur Frodeno qui a déjà pris une bonne longueur d’avance ? Après 10km, les jeux semblent fait pour la victoire mais pas pour les places d’honneur. Kienle pointe a la 2ème place et grappille des minutes , tandis que Gomez fait une spectaculaire remontée. Les chronos se resserrent mais le classement final restera inchangé.
Le titre 2015 revient à l’Allemand Jan Frodeno en 3h51’19 » devant Sebastian Kienle et l’Espagnol Javier Gomez malgré un semi en 1h15’35 ».

image 2

Chez les femmes, toutes meilleures ont également répondu présent. Sur la natation, on assiste à un show de l’américaine Lauren Brandon qui sort seul en 22″53, un meilleur temps réalisé par une féminine sur un 70.3 WC. Les poursuivantes arrivent avec 30″ à 2min de retard, Vodickova, Ryf, Alicia Kaye, Jodie Swallow , Meredith Kessler et Magali Tisseyre. La Canadienne Heather Wurtele est en 17e positon en 26″33.
Sur le vélo, la Suissesse Danièla Ryf imprime un rythme impressionnant et prend vite la tête avec une avance déjà bien confortable. (2h21’10 »). Derrière ça bouge beaucoup. L’Allemande Anja Beranek fait aussi un vélo solide mais déjà loin de Ryf : 4″10 de retard à la dépose vélo . Quant à Tisseyre, Kaye et Wurtele, elles accusent plus de 8′. On voit mal comment la tenante du titre ne peut pas conserver son titre. Ryf fait une course à pied aussi solide que sa natation et son vélo. (1h22)
Elle s’envole vers sa 2ème couronne mondiale 70.3. Reste aux prétendants à batailler pour les autres places sur le podium. Beranek court bien mais son avance fond. Elle voit revenir de l’arrière Heather Wurtele qui après avoir posé le vélo 5eme, remonte les concurrentes les unes après les autres pour échouer à 11′ de la victoire. Le titre 2015 70.3 ironman WC revient donc a la suisse Danièla Ryf en 4h11’35 » devant la Canadienne Heather Wurtele et l’Allemande Anja Beranek.

image 4

(*) chanson folklorique tyrolienne

Stéphane Decressac
Top 5
Hommes

1. Jan Frodeno (GER) 3:51:19

2. Sebastian Kienle (GER) 3:52:48

3. Javier Gomez (ESP) 3:55:05

4. Bart Aernouts (BEL) 3:56:28

5. Michael Raelert (GER) 3:56:34
Femmes

1. Daniela Ryf (SUI) 4:11:34

2. Heather Wurtele (CAN) 4:23:07

3. Anja Beranek (GER) 4:24:10

4. Magali Tisseyre (CAN) 4:25:33

5. Alicia Kaye (CAN) 4:27:39

Les Français (es) :
47 Guillaume Lecallier 00:28:03 02:18:49 01:24:01 04:18:07
53 Jeremy Cochin 00:30:21 02:19:02 01:22:01 04:19:28
62 Julien Devanne 00:27:13 02:28:36 01:19:27 04:22:37
93 Charles Bouin 00:31:52 02:19:58 01:26:26 04:26:28
111 Julien Laurent Jerome Buffe 00:24:34 02:19:30 01:35:27 04:27:39
115 Guillaume Tisserand 00:25:55 02:23:40 01:29:14 04:28:03
116 Mathieu Paolillo 00:25:55 02:24:57 01:29:37 04:28:12
144 Julien Sola 00:26:21 02:20:50 01:35:01 04:29:57
146 Francky Favre 00:29:10 02:15:48 01:31:21 04:30:04
187 Mathieu Iselin 00:30:17 02:27:43 01:26:24 04:33:07
211 Pierre Francois Massonneau 00:25:19 02:25:02 01:36:23 04:35:10
223 Francois Bodic 00:29:22 02:26:23 01:32:33 04:35:58
235 Nicolas Barthe 00:27:18 02:21:24 01:39:55 04:36:37
241 Bruno Hamm 00:25:06 02:24:36 01:39:10 04:37:07
255 Stephane Rit 00:32:03 02:25:40 01:30:17 04:37:41
258 Frederic Limousin 00:24:43 02:23:22 01:36:21 04:37:49
260 Christophe Jouffret 00:26:08 02:26:24 01:37:37 04:37:56
273 Benoit Marcolini 00:29:12 02:25:56 01:35:02 04:38:54
299 Oliver Pourteyron 00:27:24 02:30:55 01:34:17 04:40:25
304 Christophe Maurer 00:34:01 02:26:42 01:30:54 04:40:33
324 Nicolas Gerbaux 00:28:32 02:29:11 01:35:04 04:41:17
338 Manuel Berthelot 00:29:04 02:36:12 01:28:43 04:41:45
342 Frédéric Sultana 00:27:23 02:34:04 01:33:04 04:41:50
354 Antony Costes 00:22:39 02:15:52 01:55:44 04:42:16
363 Sébastien Escola-Fasseur 00:30:42 02:18:48 01:44:05 04:42:27
376 Gerald Ahyee-Labart 00:28:52 02:28:19 01:36:25 04:43:26
396 Yannick Henry 00:29:41 02:34:04 01:32:06 04:44:44
446 Guillaume Rondy 00:28:26 02:26:54 01:41:50 04:46:31
485 Delphine Vivet 00:27:55 02:37:49 01:34:07 04:48:24
491 Julien Guienne 00:31:59 02:30:59 01:37:10 04:48:42
509 Alexis Monterrat 00:26:15 02:28:00 01:45:42 04:49:18
530 Emmanuel Giubilato 00:30:12 02:25:43 01:45:15 04:50:00
537 Christian Paron Franceschini 00:30:03 02:29:51 01:40:47 04:50:27
549 Jerome Louapre 00:31:07 02:29:34 01:41:52 04:51:01
575 Olivier Fichaux 00:27:59 02:33:14 01:42:47 04:52:14
578 Dany Pinard 00:28:53 02:37:46 01:37:27 04:52:23
582 Guillaume Benoit 00:28:15 02:19:10 01:56:57 04:52:32
618 Franck Gerard 00:30:40 02:32:21 01:42:42 04:53:59
626 David Louis Franck Lebret 00:29:57 02:31:37 01:44:29 04:54:28
646 Gregory Pigeon 00:28:20 02:31:20 01:45:46 04:55:04
656 Stephane Bernard 00:30:46 02:38:21 01:37:01 04:55:18
736 Berquet Renaud 00:31:47 02:38:11 01:38:52 04:58:11
761 Morgane Riou 00:28:39 02:35:36 01:47:26 04:59:14
772 Jean Luc Di Maria 00:30:59 02:35:14 01:44:20 04:59:48
778 Christophe Terzi 00:29:19 02:36:50 01:43:05 05:00:09
781 Denis Legouge 00:26:36 02:34:52 01:50:11 05:00:19
798 Franck Henry Tardivat 00:35:54 02:31:46 01:42:15 05:01:11
805 Christophe Durand 00:26:13 02:40:50 01:44:45 05:01:28
823 Romain Babin 00:28:09 02:30:53 01:52:33 05:02:04
843 Bernard Muller 00:31:19 02:45:18 01:36:04 05:03:03
845 Emmanuel Darne 00:34:09 02:39:10 01:40:22 05:03:11
851 Stephan Bole 00:30:50 02:46:04 01:37:43 05:03:40
874 Claude Kintzinger 00:31:09 02:36:44 01:47:51 05:04:34
931 Vincent Morizot 00:28:45 02:23:29 02:06:28 05:07:14
949 Cyril Pochon 00:25:00 02:35:18 01:58:01 05:07:40
968 Sebastien Yves Clara 00:31:06 02:46:30 01:39:46 05:08:17
1062 Sebastien Garcia 00:29:11 02:35:25 01:56:30 05:12:12
1091 Melanie Cauvin 00:29:41 02:45:46 01:47:17 05:13:10
1094 Benjamin Proux 00:27:22 02:36:49 01:59:17 05:13:23
1133 Jerome Le Jamtel 00:36:10 02:44:05 01:42:27 05:15:37
1189 Bensaid Stephane 00:30:56 02:46:29 01:49:24 05:18:00
1212 Gaetan Arcis 00:30:24 02:39:42 01:56:12 05:19:15
1220 Pauline Morier 00:28:00 02:46:41 01:54:51 05:19:30
1335 Mathilde Batailler 00:32:54 02:50:40 01:51:29 05:25:16
1339 Siegfried Pittet 00:33:05 02:47:40 01:54:20 05:25:30
1357 Nadege Tryoen 00:33:32 02:58:20 01:45:32 05:26:29
1402 Nicolas Lagier 00:32:07 02:50:43 01:56:39 05:29:07
1423 Jean-Christophe Gehnert 00:28:22 02:56:44 01:51:40 05:30:05
1426 Noel Lepoittevin 00:38:53 02:49:49 01:50:45 05:30:09
1447 Jean Christophe Montaliu 00:32:06 02:44:03 02:04:43 05:31:09
1495 Delphine Voeltzel 00:31:57 03:00:40 01:51:51 05:33:37
1501 Stephane Reyes 00:32:10 02:44:59 02:05:42 05:33:55
1518 Christel Martinez 00:34:04 02:54:26 01:55:02 05:34:56
1594 Nadia Renesson-Philipon 00:32:54 02:59:52 01:55:30 05:39:50
1606 Tolleron Yves-Robert 00:43:29 02:51:25 01:55:42 05:40:49
1690 Martine Hofer 00:35:03 03:01:34 01:58:55 05:46:39
1731 Sylvie Brun 00:32:44 03:00:05 02:05:41 05:49:22
1741 Paul Normand 00:33:21 03:05:52 02:00:44 05:49:52
1764 Gaffard Alain 00:37:05 02:40:49 02:23:17 05:51:36
1846 Julie Collignon 00:35:36 02:58:29 02:12:06 05:57:17
1906 Audrey Syren 00:33:18 03:08:26 02:09:27 06:01:44
1960 Sophie Sauvain 00:37:21 03:09:37 02:09:09 06:08:32
1963 Sebastien Stoffel 00:37:44 03:09:29 02:10:58 06:08:47
2003 Alain Bouteau 00:31:35 02:46:45 02:44:35 06:13:15
2016 Serge Deluy 00:42:14 03:04:24 02:14:43 06:14:16
2194 Haudry Francoise 00:36:25 03:19:19 02:42:52 06:49:51
2195 Robert Maccotta 00:33:17 03:35:54 02:25:28 06:49:56
2297 J.P. Gilles 00:44:52 03:25:26 03:05:57 07:32:56
DNF Phillippe Clerc 00:44:08 03:16:07 00:00:00 00:00:00
DNF Benjamin Pernet 00:23:46 02:25:44 00:00:00 00:00:00
DNF Bernard Pierre Louis De Kanel 00:28:57 02:34:24 00:00:00 00:00:00
DNF Philippe Carre 00:33:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Inscrivez-vous à la newsletter TriMag.

Recevez gratuitement une fois par mois Triathlon Addict, la newsletter des Dingues de Triathlon » et rejoignez la communauté Triathlon Spirit

A lire aussi sur Triathlon Spirit